

| Bottiglia | Annata | Punteggio |
|---|---|---|
| Gavi del comune di Gavi d.o.c.g. Toledana | 2017 | Argento |
| Gavi del comune di Gavi d.o.c.g. Toledana | 2016 | Argento |
| Gavi del comune di Gavi d.o.c.g. Toledana | 2011 | Bronzo |
| Gavi del comune di Gavi d.o.c.g. Toledana | 2010 | Bronzo |
| Gavi del comune di Gavi d.o.c.g. Toledana | 2008 | Argento |
| Gavi del comune di Gavi d.o.c.g. Toledana | 2007 | Oro |
